Assurance-voyage PourmeprotégerMC pour les Canadiens en voyage
Primes d'assurance Annulation et Interruption de voyage
Tableaux des primes
Somme assurée
avant le départ | Âge
0-54 | Âge
55-59 | Âge
60-64 | Âge
65-69 | Âge
70-74 | Âge
75-79 | Âge
80-84 | Âge
85+ |
0 $ | 50 $ | 53 $ | 61 $ | 68 $ | 79 $ | 97 $ | 114 $ | 130 $ |
100 $ | 53 $ | 56 $ | 62 $ | 69 $ | 79 $ | 98 $ | 115 $ | 131 $ |
200 $ | 57 $ | 60 $ | 63 $ | 69 $ | 80 $ | 99 $ | 115 $ | 132 $ |
300 $ | 58 $ | 61 $ | 65 $ | 71 $ | 83 $ | 101 $ | 117 $ | 134 $ |
400 $ | 60 $ | 63 $ | 67 $ | 73 $ | 85 $ | 102 $ | 119 $ | 135 $ |
500 $ | 63 $ | 66 $ | 70 $ | 78 $ | 88 $ | 110 $ | 133 $ | 150 $ |
600 $ | 64 $ | 68 $ | 73 $ | 80 $ | 90 $ | 117 $ | 144 $ | 163 $ |
700 $ | 68 $ | 71 $ | 79 $ | 85 $ | 95 $ | 126 $ | 157 $ | 179 $ |
800 $ | 71 $ | 75 $ | 83 $ | 89 $ | 99 $ | 135 $ | 170 $ | 194 $ |
900 $ | 75 $ | 79 $ | 87 $ | 93 $ | 104 $ | 143 $ | 181 $ | 206 $ |
1,000 $ | 79 $ | 83 $ | 90 $ | 97 $ | 107 $ | 149 $ | 191 $ | 217 $ |
1,100 $ | 82 $ | 87 $ | 95 $ | 101 $ | 112 $ | 157 $ | 201 $ | 230 $ |
1,200 $ | 86 $ | 90 $ | 98 $ | 105 $ | 115 $ | 164 $ | 211 $ | 241 $ |
1,300 $ | 90 $ | 95 $ | 103 $ | 109 $ | 120 $ | 173 $ | 223 $ | 254 $ |
1,400 $ | 93 $ | 98 $ | 107 $ | 114 $ | 124 $ | 182 $ | 235 $ | 267 $ |
1,500 $ | 97 $ | 102 $ | 112 $ | 118 $ | 131 $ | 192 $ | 247 $ | 282 $ |
1,600 $ | 100 $ | 106 $ | 116 $ | 122 $ | 136 $ | 201 $ | 259 $ | 296 $ |
1,700 $ | 105 $ | 110 $ | 121 $ | 126 $ | 142 $ | 211 $ | 271 $ | 310 $ |
1,800 $ | 109 $ | 115 $ | 124 $ | 132 $ | 146 $ | 221 $ | 285 $ | 325 $ |
1,900 $ | 112 $ | 118 $ | 130 $ | 136 $ | 152 $ | 232 $ | 298 $ | 340 $ |
2,000 $ | 116 $ | 122 $ | 134 $ | 141 $ | 158 $ | 241 $ | 309 $ | 354 $ |
2,100 $ | 119 $ | 125 $ | 138 $ | 146 $ | 164 $ | 248 $ | 318 $ | 363 $ |
2,200 $ | 123 $ | 130 $ | 143 $ | 152 $ | 170 $ | 255 $ | 327 $ | 372 $ |
2,300 $ | 126 $ | 134 $ | 147 $ | 157 $ | 177 $ | 262 $ | 337 $ | 381 $ |
2,400 $ | 130 $ | 137 $ | 152 $ | 162 $ | 184 $ | 270 $ | 346 $ | 389 $ |
2,500 $ | 134 $ | 141 $ | 156 $ | 168 $ | 190 $ | 277 $ | 355 $ | 400 $ |
2,600 $ | 137 $ | 144 $ | 161 $ | 173 $ | 197 $ | 285 $ | 364 $ | 409 $ |
2,700 $ | 141 $ | 148 $ | 165 $ | 180 $ | 203 $ | 292 $ | 373 $ | 418 $ |
2,800 $ | 144 $ | 152 $ | 170 $ | 185 $ | 209 $ | 299 $ | 383 $ | 427 $ |
2,900 $ | 147 $ | 155 $ | 174 $ | 190 $ | 216 $ | 307 $ | 382 $ | 437 $ |
3,000 $ | 151 $ | 159 $ | 180 $ | 196 $ | 222 $ | 314 $ | 401 $ | 446 $ |
3,100 $ | 154 $ | 162 $ | 184 $ | 201 $ | 228 $ | 321 $ | 410 $ | 455 $ |
3,200 $ | 158 $ | 166 $ | 189 $ | 207 $ | 235 $ | 328 $ | 419 $ | 464 $ |
3,300 $ | 161 $ | 170 $ | 193 $ | 212 $ | 242 $ | 336 $ | 428 $ | 473 $ |
3,400 $ | 165 $ | 173 $ | 198 $ | 217 $ | 248 $ | 344 $ | 438 $ | 482 $ |
3,500 $ | 168 $ | 177 $ | 202 $ | 223 $ | 254 $ | 351 $ | 447 $ | 492 $ |
Couverture maximale de 3 500 $ après le départ.
Taxe de vente provinciale à ajouter aux polices distinctes d’assurance Annulation de voyage : 9 % pour les résidants du Québec; 8 % pour les résidants de l’Ontario.